Kalkulator Dividen untuk Pedagang Forex
Perdagangan CFD, seseorang pedagang itu perlu peka dengan pelarasan dividen.
Jumlah pelarasan dividen ditambah kepada baki akaun sekiranya dagangan belian kekal terbuka pada tarikh matang dividen.
Jumlah pelarasan dividen ditolak daripada baki akaun sekiranya dagangan jualan kekal terbuka pada tarikh matang dividen.
Jadual di bawah mengandungi tarikh pembayaran dividen yang seterusnya untuk setiap instrumen perdagangan kumpulan NYSE.
Contoh:
Sekiranya pada tarikh matang dividen A setiap saham #B, terdapat 2 lot posisi belian dalam akaun, maka jumlah dividen akan dikira berdasarkan kepada formula ini: 2 lot x 100 saham x A.
Sekiranya terdapat beberapa posisi terbuka pada saham #B, maka jumlah keseluruhan semua posisi akan dikira sebagai nilai A. Apabila baki tawaran adalah negatif (jumlah tawaran mempunyai 'SELL-slant'), maka dividen akan mempunyai nilai negatif.
Contoh pengiraan pembetulan dividen:
Jawatankuasa pengarah syarikat Microsoft (MSFT) mengisytiharkan penebusan dividen bagi tempoh suku tahunan sebanyak $ 0.130 sesaham pada 10 Jun:
* Tarikh matang - 18.08.2009;* Tarikh rekod - 20.08.2009;
* Tarikh bayar - 10.09.2009.
Jumlah dividen untuk tawaran dengan jumlah 1 lot akan berjumlah 100 x 0.130 = 13 USD.
Mempunyai posisi menjual dengan jumlah 1 lot (100 saham) pada 18 April, maka 13 USD akan ditolak. Mempunyai posisi membeli dengan jumlah 1 lot - 13 USD akan ditambah. Caj akan dikenakan pada hari pendaftaran.
Kalkulator dividen
Simbol | Jumlah (lot) | Kuantiti | Dividen | Tarikh akhir |
---|---|---|---|---|
Simbol | |
---|---|
Jumlah (lot) | |
Kuantiti | |
Dividen | |
Tarikh akhir |
Kira
Ticker | Tarikh isytihar | Tarikh rekod | Tarikh pembayaran | Tarikh akhir | Jumlah | Tempoh |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 18.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | 01.10.2024 | 0.236 | Suku tahun |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Suku tahun |
#AAPL | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 12.08.2024 | 0.25 | Suku tahun |
#ABBV | 09.06.2024 | 15.10.2024 | 15.11.2024 | 15.10.2024 | 1.55 | Suku tahun |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Suku tahun |
#AIG | 31.07.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 16.09.2024 | 0.4 | Suku tahun |
#AMGN | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 06.09.2024 | 16.08.2024 | 2.25 | Suku tahun |
#ATHM | 21.05.2024 | 10.07.2024 | 21.08.2024 | 10.07.2024 | 0.57 | 6 bulan |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Suku tahun |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Suku tahun |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 bulan |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Suku tahun |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Suku tahun |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Suku tahun |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 bulan |
#BLK | 24.07.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 5.1 | Suku tahun |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Suku tahun |
#BTU | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 04.09.2024 | 15.08.2024 | 0.075 | Suku tahun |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Suku tahun |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Suku tahun |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Suku tahun |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Suku tahun |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Suku tahun |
#CMCSA | 18.07.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.31 | Suku tahun |
#CME | 08.08.2024 | 09.09.2024 | 25.09.2024 | 09.09.2024 | 1.15 | Suku tahun |
#CSCO | 14.08.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.4 | Suku tahun |
#CVX | 02.08.2024 | 19.08.2024 | 10.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | Suku tahun |
#DGX | 14.08.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 0.75 | Suku tahun |
#DHR | 10.09.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | 27.09.2024 | 0.27 | Suku tahun |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.45 | 6 bulan |
#DVN | 06.08.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 13.09.2024 | 0.22 | Suku tahun |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Suku tahun |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Suku tahun |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Suku tahun |
#EOG | 01.08.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 0.91 | Suku tahun |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Suku tahun |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | Suku tahun |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Suku tahun |
#FDX | 16.08.2024 | 09.09.2024 | 01.10.2024 | 09.09.2024 | 1.38 | Suku tahun |
#FNV | 13.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 12.09.2024 | 0.36 | Suku tahun |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Suku tahun |
#GILD | 30.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.77 | Suku tahun |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2 | Suku tahun |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 3.00 | Suku tahun |
#HAL | 16.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.17 | Suku tahun |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.25 | Suku tahun |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | Suku tahun |
#HES | 15.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 0.4375 | Suku tahun |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756 | Suku tahun |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Suku tahun |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Suku tahun |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Suku tahun |
#INTU | 20.08.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 | 1.04 | Suku tahun |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Suku tahun |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Suku tahun |
#JPM | 17.09.2024 | 04.10.2024 | 31.10.2024 | 04.10.2024 | 1.25 | Suku tahun |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Suku tahun |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Suku tahun |
#LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 15.11.2024 | 1.3 | Suku tahun |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Suku tahun |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Suku tahun |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Suku tahun |
#MDLZ | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 30.09.2024 | 0.47 | Suku tahun |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Suku tahun |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | Suku tahun |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | Suku tahun |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Suku tahun |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | Suku tahun |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | Suku tahun |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | Suku tahun |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 bulan |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | Suku tahun |
#MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 21.11.2024 | 0.83 | Suku tahun |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | Suku tahun |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | Suku tahun |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | Suku tahun |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Suku tahun |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | Suku tahun |
#NUE | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 08.11.2024 | 27.09.2024 | 0.54 | Suku tahun |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | Suku tahun |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 bulan |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Suku tahun |
#ORCL | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | 0.4 | Suku tahun |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | Suku tahun |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | Suku tahun |
#PBR | 13.08.2024 | 23.08.2024 | 29.11.2024 | 23.08.2024 | 0.1514212 | Suku tahun |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | Suku tahun |
#PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 08.11.2024 | 0.42 | Suku tahun |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | Suku tahun |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Suku tahun |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | Suku tahun |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Suku tahun |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | Suku tahun |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | Suku tahun |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | Suku tahun |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | Suku tahun |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | Suku tahun |
#SBUX | 10.09.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 15.11.2024 | 0.61 | Suku tahun |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Suku tahun |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Suku tahun |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | Suku tahun |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | Suku tahun |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | Suku tahun |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | Suku tahun |
#T | 27.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.2775 | Suku tahun |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | Suku tahun |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | Suku tahun |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | Suku tahun |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | Suku tahun |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Suku tahun |
#TECK | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.46 | Suku tahun |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Suku tahun |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Suku tahun |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | Suku tahun |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | Suku tahun |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Suku tahun |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | Suku tahun |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Suku tahun |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | Tahun |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | Suku tahun |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | Suku tahun |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Suku tahun |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Suku tahun |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | Suku tahun |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Suku tahun |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Suku tahun |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Suku tahun |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | Suku tahun |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | Suku tahun |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | Suku tahun |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | Suku tahun |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Suku tahun |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | Suku tahun |
Ticker | |
---|---|
#A | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
18.09.2024 | 01.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
23.10.2024 | 01.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.236 | Suku tahun |
#AA | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.1 | Suku tahun |
#AAPL | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
01.08.2024 | 12.08.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
15.08.2024 | 12.08.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.25 | Suku tahun |
#ABBV | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
09.06.2024 | 15.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
15.11.2024 | 15.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
1.55 | Suku tahun |
#AEM | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.4 | Suku tahun |
#AIG | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
31.07.2024 | 16.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
30.09.2024 | 16.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.4 | Suku tahun |
#AMGN | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
02.08.2024 | 16.08.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
06.09.2024 | 16.08.2024 |
Jumlah | Tempoh |
2.25 | Suku tahun |
#ATHM | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
21.05.2024 | 10.07.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
21.08.2024 | 10.07.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.57 | 6 bulan |
#ATVI | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Jumlah | Tempoh |
0.99 | Suku tahun |
#AXP | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.7 | Suku tahun |
#AZN | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.5 | 6 bulan |
#BA | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Jumlah | Tempoh |
2.055 | Suku tahun |
#BAC | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.26 | Suku tahun |
#BK | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.47 | Suku tahun |
#BHP | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
1.48 | 6 bulan |
#BLK | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
24.07.2024 | 09.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
23.09.2024 | 09.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
5.1 | Suku tahun |
#BMY | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.6 | Suku tahun |
#BTU | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
04.09.2024 | 15.08.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.075 | Suku tahun |
#C | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.56 | Suku tahun |
#CAT | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
1.41 | Suku tahun |
#CHL | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Jumlah | Tempoh |
0.9871 | Suku tahun |
#CLR | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Jumlah | Tempoh |
0.28 | Suku tahun |
#CMC | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.18 | Suku tahun |
#CMCSA | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
18.07.2024 | 02.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.31 | Suku tahun |
#CME | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
08.08.2024 | 09.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
25.09.2024 | 09.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
1.15 | Suku tahun |
#CSCO | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
14.08.2024 | 02.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.4 | Suku tahun |
#CVX | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
02.08.2024 | 19.08.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
10.09.2024 | 19.08.2024 |
Jumlah | Tempoh |
1.63 | Suku tahun |
#DGX | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
14.08.2024 | 04.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
21.10.2024 | 04.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.75 | Suku tahun |
#DHR | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
10.09.2024 | 27.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
25.10.2024 | 27.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.27 | Suku tahun |
#DIS | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
07.02.2024 | 08.07.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
25.07.2024 | 08.07.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.45 | 6 bulan |
#DVN | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
06.08.2024 | 13.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
30.09.2024 | 13.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.22 | Suku tahun |
#DWDP | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Jumlah | Tempoh |
0.42 | Suku tahun |
#EBAY | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.27 | Suku tahun |
#EA | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.19 | Suku tahun |
#EOG | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
01.08.2024 | 17.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
31.10.2024 | 17.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.91 | Suku tahun |
#F | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.15 | Suku tahun |
#FANG | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.90 | Suku tahun |
#FCX | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.075 | Suku tahun |
#FDX | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
16.08.2024 | 09.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
01.10.2024 | 09.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
1.38 | Suku tahun |
#FNV | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
13.08.2024 | 12.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
26.09.2024 | 12.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.36 | Suku tahun |
#GE | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.28 | Suku tahun |
#GILD | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
30.07.2024 | 13.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
27.09.2024 | 13.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.77 | Suku tahun |
#GOOG | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
17.07.2024 | 09.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
16.09.2024 | 09.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.2 | Suku tahun |
#GS | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
12.07.2024 | 30.08.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
27.09.2024 | 30.08.2024 |
Jumlah | Tempoh |
3.00 | Suku tahun |
#HAL | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
16.08.2024 | 04.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
25.09.2024 | 04.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.17 | Suku tahun |
#HD | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
15.08.2024 | 29.08.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
12.09.2024 | 29.08.2024 |
Jumlah | Tempoh |
2.25 | Suku tahun |
#HON | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
Jumlah | Tempoh |
1.13 | Suku tahun |
#HES | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
15.05.2024 | 14.06.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
28.06.2024 | 14.06.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.4375 | Suku tahun |
#HPQ | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
11.06.2024 | 11.09.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
02.10.2024 | 11.09.2024 |
Jumlah | Tempoh |
0.2756 | Suku tahun |
#HWM | |
Tarikh isytihar | Tarikh rekod |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
Tarikh pembayaran | Tarikh akhir |
